Die Leica DISTOs sind natürlich auch von der PMS AG erhältlich! Kaufen Sie Ihren DISTO direkt vom Entwickler des DISTO online / DISTO transfer Interfaceprogrammes und profitieren Sie dadurch von dem kostenlosen Support direkt von uns.
Leica DISTO™ D8
Produktmerkmale |
Ihre Vorteile |
| Messbereich 0,05 bis 200 m typ. Genauigkeit ± 1,0 mm | Präzise, schnelle und verlässliche Messungen |
| BLUETOOTH® | Fehlerfreie und schnelle Datenübertragung auf Pocket PC oder PC |
| “Leica DISTO™ Transfer” Software im Lieferumfang | Leichte Weiterverarbeitung in Excel®, Word®, AutoCAD® oder anderen Windows basierten Programmen |
| AutoCAD® plug-In | Komfortables Planen und Zeichnen mit Ihrer AutoCAD® Software |
| 360° Neigungssensor | Messen jeder Neigung, auch über Kopf |
| Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom und hochauflösendem Farbdisplay | Bequemes Messen weit entfernter Ziele, auch bei starkem Sonnenlicht |
| Indirekte Messfunktionen mit Neigungssensor | Bestimmen von Distanzen, die aufgrund des fehlenden Reflexionspunktes nicht direkt gemessen werden können |
| Höhenprofilmessung | Bestimmen von Höhenpunkten und Geländeprofilen |
| Ausklappbares Endstück mit automatischer Erkennung | Stabiles Messen ab Kanten oder aus Ecken problemlos und fehlerfrei möglich |
Lieferumfang |
Gerätetasche Handschlaufe 2 AA Batterien Zieltafel Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350-18-4.2.2 Quickstart CD mit Leica DISTO™ Transfer für PC und PPC, AutoCAD® PlugIn |
Leica DISTO™ D3 Bt
Produktmerkmale |
Ihre Vorteile |
| Messbereich 0,05 bis 100 m Typ. Genauigkeit ± 1,0 mm |
Präzise, schnelle und verlässliche Messungen |
| BLUETOOTH® | Fehlerfreie und schnelle Datenübertragung auf Pocket PC oder PC |
| “Leica DISTO™ Transfer” Software im Lieferumfang | Leichte Weiterverarbeitung in Excel®, Word®, AutoCAD® oder anderen Windows basierten Programmen |
| AutoCAD® Plug-In | Komfortables Planen und Zeichnen mit Ihrer AutoCAD® Software |
| Smart Horizontal Mode ™ | Auf Knopfdruck horizontale Distanzen präzise ermitteln |
| Neigungssensor | Winkel bis ± 45° per Knopfdruck messen |
| Ausklappbares Endstück mit automatischer Erkennung | Stabiles Messen ab Kanten oder aus Ecken problemlos und fehlerfrei möglich |
| Pythagorasfunktionen | Indirekte Höhen- und Weitenmessung an unzugänglichen Stellen |
| Raummaße | Auf Knopfdruck stehen Werte wie Raumumfang, Wand- und Decken?äche zur Verfügung |
| Absteckfunktion | Abstecken gleicher oder zweier unterschiedlicher Abstände |
| Dreiecksfunktion | Effizient die Fläche eines mehreckigen Raumes ermitteln |
Lieferumfang |
Gerätetasche Handschlaufe 2 AA Batterien Zieltafel Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350-18-4.2.2 Quickstart CD mit Leica DISTO™ Transfer für PC und PPC, AutoCAD® PlugIn |
Alle PMS DISTO Kunden erhalten einen kostenlosen Telefonsupport und haben direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung des Programmes DISTO online.
